
These hexagon head aircraft bolts are made of high-strength 4037 or 8740 type alloy steel (type 8740 is most commonly used). The bolts are centerless ground and threaded after heat treatment. Minimum tensile strength 125,000 PSI . Cadmium plated per specification QQ-P-416A, Type II, Class 3. Available with shank drilled or undrilled for stiffnut application, and with head drilled or undrilled for locking wire. The length of AN aircraft bolts is measured from under the head to the end of the shank. The “grip” is the unthreaded portion of the shank.
| Dash Number | AN3 | AN4 | AN5 | AN6 | AN7 | AN8 |
|---|
| Grip | Length | Grip | Length | Grip | Length | Grip | Length | Grip | Length | Grip | Length |
|---|
| 3 | 1/16 | 15/32 | 1/16 | 15/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1/8 | 17/32 | 1/16 | 17/32 | 1/16 | 19/32 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1/4 | 21/32 | 3/16 | 21/32 | 3/16 | 23/32 | 1/16 | 45/64 | 1/16 | 23/32 | - | - |
| 6 | 3/8 | 25/32 | 5/16 | 25/32 | 5/16 | 27/32 | 3/16 | 53/64 | 3/16 | 27/32 | 1/16 | 27/32 |
| 7 | 1/2 | 29/32 | 7/16 | 29/32 | 7/16 | 31/32 | 5/16 | 61/64 | 5/16 | 31/32 | 3/16 | 31/32 |
| 10 | 5/8 | 1-1/32 | 9/16 | 1-1/32 | 9/16 | 1-3/32 | 7/16 | 1-5/64 | 7/16 | 1-3/32 | 5/16 | 1-3/32 |
| 11 | 3/4 | 1-5/32 | 11/16 | 1-5/32 | 11/16 | 1-7/32 | 9/16 | 1-13/64 | 9/16 | 1-7/32 | 7/16 | 1-7/32 |
| 12 | 7/8 | 1-9/32 | 13/16 | 1-9/32 | 13/16 | 1-11/32 | 11/16 | 1-21/64 | 11/16 | 1-11/32 | 9/16 | 1-11/32 |
| 13 | 1 | 1-13/32 | 15/16 | 1-13/32 | 15/16 | 1-15/32 | 13/16 | 1-29/64 | 13/16 | 1-15/32 | 11/16 | 1-15/32 |
| 14 | 1-1/8 | 1-17/32 | 1-1/16 | 1-17/32 | 1-1/16 | 1-19/32 | 15/16 | 1-37/64 | 15/16 | 1-19/32 | 13/16 | 1-19/32 |
| 15 | 1-1/4 | 1-21/32 | 1-3/16 | 1-21/32 | 1-3/16 | 1-23/32 | 1-1/16 | 1-45/64 | 1-1/16 | 1-23/32 | 15/16 | 1-23/32 |
| 16 | 1-3/8 | 1-25/32 | 1-5/16 | 1-25/32 | 1-5/16 | 1-27/32 | 1-3/16 | 1-53/64 | 1-3/16 | 1-27/32 | 1-1/16 | 1-27/32 |
| 17 | 1-1/2 | 1-29/32 | 1-7/16 | 1-29/32 | 1-7/16 | 1-31/32 | 1-5/16 | 1-61/64 | 1-5/16 | 1-31/32 | 1-3/16 | 1-31/32 |
| 20 | 1-5/8 | 2-1/32 | 1-9/16 | 2-1/32 | 1-9/16 | 2-3/32 | 1-7/16 | 2-5/64 | 1-7/16 | 2-3/32 | 1-5/16 | 2-3/32 |
| 21 | 1-3/4 | 2-5/32 | 1-11/16 | 2-5/32 | 1-11/16 | 2-7/32 | 1-9/16 | 2-13/64 | 1-9/16 | 2-7/32 | 1-7/16 | 2-7/32 |
| 22 | 1-7/8 | 2-9/32 | 1-13/16 | 2-9/32 | 1-13/16 | 2-11/32 | 1-11/16 | 2-21/64 | 1-11/16 | 2-11/32 | 1-9/16 | 2-11/32 |
| 23 | 2 | 2-13/32 | 1-15/16 | 2-13/32 | 1-15/16 | 2-15/32 | 1-13/16 | 2-29/64 | 1-13/16 | 2-15/32 | 1-11/16 | 2-15/32 |
| 24 | 2-1/8 | 2-17/32 | 2-1/16 | 2-17/32 | 2-1/16 | 2-19/32 | 1-15/16 | 2-37/64 | 1-15/16 | 2-19/32 | 1-13/16 | 2-19/32 |
| 25 | 2-1/4 | 2-21/32 | 2-3/16 | 2-21/32 | 2-3/16 | 2-23/32 | 2-1/16 | 2-45/64 | 2-1/16 | 2-23/32 | 1-15/16 | 2-23/32 |
| 26 | 2-3/8 | 2-25/32 | 2-5/16 | 2-25/32 | 2-5/16 | 2-27/32 | 2-3/16 | 2-53/64 | 2-3/16 | 2-27/32 | 2-1/16 | 2-27/32 |
| 27 | 2-1/2 | 2-29/32 | 2-7/16 | 2-29/32 | 2-7/16 | 2-31/32 | 2-5/16 | 2-61/64 | 2-5/16 | 2-31/32 | 2-3/16 | 2-31/32 |
| 30 | 2-5/8 | 3-1/32 | 2-9/16 | 3-1/32 | 2-9/16 | 3-3/32 | 2-7/16 | 3-5/64 | 2-7/16 | 3-3/32 | 2-5/16 | 3-3/32 |
| 31 | 2-3/4 | 3-5/32 | 2-11/16 | 3-5/32 | 2-11/16 | 3-7/32 | 2-9/16 | 3-13/64 | 2-9/16 | 3-7/32 | 2-7/16 | 3-7/32 |
| 32 | 2-7/8 | 3-9/32 | 2-13/16 | 3-9/32 | 2-13/16 | 3-11/32 | 2-11/16 | 3-21/64 | 2-11/16 | 3-11/32 | 2-9/16 | 3-11/32 |
| 33 | 3 | 3-13/32 | 2-15/16 | 3-13/32 | 2-15/16 | 3-15/32 | 2-13/16 | 3-29/64 | 2-13/16 | 3-15/32 | 2-11/16 | 3-15/32 |
| 34 | 3-1/8 | 3-17/32 | 3-1/16 | 3-17/32 | 3-1/16 | 3-19/32 | 2-15/16 | 3-37/64 | 2-15/16 | 3-19/32 | 2-13/16 | 3-19/32 |
| 35 | 3-1/4 | 3-21/32 | 3-3/16 | 3-21/32 | 3-3/16 | 3-23/32 | 3-1/16 | 3-45/64 | 3-1/16 | 3-23/32 | 2-15/16 | 3-23/32 |
| 36 | 3-3/8 | 3-25/32 | 3-5/16 | 3-25/32 | 3-5/16 | 3-27/32 | 3-3/16 | 3-53/64 | 3-3/16 | 3-27/32 | 3-1/16 | 3-27/32 |
| 37 | 3-1/2 | 3-29/32 | 3-7/16 | 3-29/32 | 3-7/16 | 3-31/32 | 3-5/16 | 3-61/64 | 3-5/16 | 3-31/32 | 3-3/16 | 3-31/32 |
| 40 | 3-5/8 | 4-1/32 | 3-9/16 | 4-1/32 | 3-9/16 | 4-3/32 | 3-7/16 | 4-5/64 | 3-7/16 | 4-3/32 | 3-5/16 | 4-3/32 |
| 41 | 3-3/4 | 4-5/32 | 3-11/16 | 4-5/32 | 3-11/16 | 4-7/32 | 3-9/16 | 4-13/64 | 3-9/16 | 4-7/32 | 3-7/16 | 4-7/32 |
| 42 | 3-7/8 | 4-9/32 | 3-13/16 | 4-9/32 | 3-13/16 | 4-11/32 | 3-11/16 | 4-21/64 | 3-11/16 | 4-11/32 | 3-9/16 | 4-11/32 |
| 43 | 4 | 4-13/32 | 3-15/16 | 4-13/32 | 3-15/16 | 4-15/32 | 3-13/16 | 4-29/64 | 3-13/16 | 4-15/32 | 3-11/16 | 4-15/32 |
| 44 | 4-1/8 | 4-17/32 | 4-1/32 | 4-17/32 | 4-1/32 | 4-19/32 | 3-15/16 | 4-37/64 | 3-15/16 | 4-19/32 | 3-13/16 | 4-19/32 |
| 45 | 4-1/4 | 4-21/32 | 4-3/16 | 4-21/32 | 4-3/16 | 4-23/32 | 4-1/32 | 4-45/64 | 4-1/32 | 4-23/32 | 3-15/16 | 4-23/32 |
| 46 | 4-3/8 | 4-25/32 | 4-5/16 | 4-25/32 | 4-5/16 | 4-27/32 | 4-3/16 | 4-53/64 | 4-3/16 | 4-27/32 | 4-1/32 | 4-27/32 |
| 47 | 4-1/2 | 4-29/32 | 4-7/16 | 4-29/32 | 4-7/16 | 4-31/32 | 4-5/16 | 4-61/64 | 4-5/16 | 4-31/32 | 4-3/16 | 4-31/32 |
| 50 | 4-5/8 | 5-1/32 | 4-/16 | 5-1/32 | 4-9/16 | 5-3/32 | 4-7/16 | 5-5/64 | 4-7/16 | 5-3/32 | 4-5/16 | 5-3/32 |
Result Page:
1
2
3
4
5
6
7
8
Next